ようこそ
Library calendar
2023.12
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024.1
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
休館 | 9時〜20時 |
9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
1/12=星が丘18:30閉館 | |
1/13=長久手9-17開館&星が丘休館 | |
1/31=長久手9-17開館&星が丘9-13開館 |
入館者数 2023.11.27 - 12.2
長久手 | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 28 | 25 | 33 | 27 | 33 | 6 |
10-11 | 52 | 53 | 52 | 59 | 39 | 7 |
11-12 | 40 | 47 | 48 | 38 | 47 | 3 |
12-13 | 77 | 97 | 81 | 75 | 94 | 8 |
13-14 | 74 | 104 | 69 | 84 | 56 | 13 |
14-15 | 63 | 56 | 44 | 41 | 50 | 6 |
15-16 | 36 | 42 | 61 | 48 | 63 | 4 |
16-17 | 41 | 55 | 41 | 53 | 46 | 7 |
17-18 | 20 | 23 | 19 | 31 | 10 | |
18-19 | 15 | 28 | 11 | 12 | 8 | |
19-20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
入館者数 2023.11.27 - 12.2
星が丘 | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 1 |
10-11 | 10 | 23 | 4 | 12 | 9 | 2 |
11-12 | 24 | 30 | 19 | 11 | 21 | 5 |
12-13 | 32 | 28 | 35 | 51 | 25 | 3 |
13-14 | 31 | 33 | 36 | 31 | 16 | 4 |
14-15 | 23 | 27 | 38 | 28 | 17 | 2 |
15-16 | 35 | 27 | 31 | 23 | 22 | 1 |
16-17 | 24 | 24 | 27 | 36 | 16 | 2 |
17-18 | 15 | 8 | 8 | 11 | 13 | |
18-19 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
19-20 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |