Library calendar
2023.5
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023.6
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023.7
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
凡例
休館 | 9時〜20時 |
9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 |
オリエンテーション実施グループ 2023.5.29 - 6.2
長久手 | M | T | W | T | F |
---|---|---|---|---|---|
9:30- | |||||
10:15- | |||||
11:10- | |||||
11:55- | |||||
13:30- | |||||
14:15- | |||||
15:10- | |||||
15:55- | |||||
16:50- |
オリエンテーション実施グループ 2023.5.29 - 6.2
星が丘 | M | T | W | T | F |
---|---|---|---|---|---|
9:30- | |||||
10:15- | |||||
11:10- | 2 | ||||
11:55- | 2 | ||||
13:30- | |||||
14:15- | |||||
15:10- | |||||
15:55- |
入館者数 2023.5.15 - 5.20
長久手 | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 37 | 37 | 27 | 56 | 35 | 4 |
10-11 | 69 | 56 | 56 | 62 | 41 | 2 |
11-12 | 48 | 47 | 101 | 55 | 64 | 4 |
12-13 | 79 | 86 | 110 | 103 | 103 | 3 |
13-14 | 81 | 133 | 99 | 85 | 98 | 6 |
14-15 | 57 | 65 | 80 | 78 | 53 | 4 |
15-16 | 68 | 63 | 74 | 62 | 71 | 3 |
16-17 | 64 | 40 | 57 | 53 | 46 | 2 |
17-18 | 31 | 15 | 16 | 9 | 22 | |
18-19 | 24 | 22 | 10 | 11 | 41 | |
19-20 | 13 | 6 | 12 | 8 | 6 |
入館者数 2023.5.15 - 5.20
星が丘 | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 29 | 10 | 10 | 7 | 16 | 2 |
10-11 | 14 | 19 | 6 | 16 | 11 | 0 |
11-12 | 59 | 30 | 17 | 16 | 16 | 2 |
12-13 | 29 | 45 | 31 | 36 | 32 | 2 |
13-14 | 33 | 39 | 42 | 39 | 34 | 6 |
14-15 | 31 | 34 | 24 | 27 | 17 | 2 |
15-16 | 28 | 62 | 14 | 30 | 28 | 1 |
16-17 | 24 | 35 | 22 | 23 | 23 | 5 |
17-18 | 10 | 7 | 8 | 13 | 9 | |
18-19 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | |
19-20 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 |