ようこそ
お知らせ
星が丘分館の夏季臨時休館にともなうサービス変更 8/18-9/1
星が丘分館は、8月6日(木)- 9月3日(木)に臨時休館します(空調工事のため)。
休館中は、次のようにサービスを提供します。
- 期間 2026年8月18日(火)- 9月1日(火)
- 場所 53F 教室(5号館3階)
書評大賞授賞式へご参加ください--7/21(火)昼休み@長久手本館
前期の〈書評〉大賞は、選考委員による審査を経て、大賞・準大賞・佳作が決定し、七夕の日に発表しました。
おめでとうございます! なお、一次審査通過者も同時に発表しています。
授賞式を14日に行い、当日欠席者の式を次のように行います。
- 2026年7月21日(火)12:50- 長久手本館
誰でも参加できるオープンな授賞式です。どうぞおこしください。
雑誌の製本 8/4から
長久手・星が丘両館が所蔵する雑誌のうち、2023年に刊行された洋雑誌を中心に製本します。
Library calendar
2026.7
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 |
2026.8
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026.9
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 9時〜17時 8/6-7, 9/2-3 長久手本館のみ開館 | |
| 9時〜17時 8/18-9/1 星が丘53Fに移転、長久手開館 |
入館者数 2026.7.13 - 7.17
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 27 | 27 | 38 | 45 | 37 | 12 |
| 10-11 | 93 | 78 | 81 | 77 | 94 | 10 |
| 11-12 | 58 | 79 | 81 | 73 | 52 | 10 |
| 12-13 | 124 | 156 | 162 | 152 | 119 | 11 |
| 13-14 | 113 | 126 | 120 | 131 | 95 | 15 |
| 14-15 | 94 | 94 | 100 | 81 | 113 | 12 |
| 15-16 | 64 | 93 | 92 | 94 | 76 | 7 |
| 16-17 | 59 | 85 | 73 | 83 | 71 | 17 |
| 17-18 | 16 | 27 | 25 | 27 | 29 | |
| 18-19 | 26 | 32 | 25 | 22 | 32 | |
| 19-20 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 |
入館者数 2026.7.13 - 7.17
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 8 | 15 | 12 | 8 | 18 | 2 |
| 10-11 | 30 | 22 | 19 | 16 | 20 | 5 |
| 11-12 | 43 | 24 | 10 | 28 | 15 | 0 |
| 12-13 | 47 | 45 | 35 | 31 | 27 | 3 |
| 13-14 | 68 | 52 | 49 | 45 | 23 | 5 |
| 14-15 | 37 | 38 | 33 | 38 | 21 | 0 |
| 15-16 | 22 | 38 | 26 | 38 | 25 | 3 |
| 16-17 | 16 | 66 | 24 | 42 | 23 | 1 |
| 17-18 | 10 | 16 | 5 | 18 | 10 | |
| 18-19 | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | |
| 19-20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |


