Library calendar
2026.1
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026.2
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026.3
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 1/16 星のみ18時30分まで|1/17, 2/2-6, 2/18 長のみ開館9時〜17時|1/30, 2/17, 3/6 星のみ13時まで |
入館者数 2025.12.22 - 12.24
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 31 | 10 | 14 | |||
| 10-11 | 71 | 11 | 8 | |||
| 11-12 | 65 | 17 | 14 | |||
| 12-13 | 120 | 18 | 20 | |||
| 13-14 | 82 | 22 | 15 | |||
| 14-15 | 55 | 20 | 17 | |||
| 15-16 | 75 | 12 | 10 | |||
| 16-17 | 67 | 17 | 18 | |||
| 17-18 | 17 | |||||
| 18-19 | 11 | |||||
| 19-20 | 6 |
入館者数 2025.12.22 - 12.24
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 6 | 2 | 6 | |||
| 10-11 | 10 | 2 | 1 | |||
| 11-12 | 27 | 4 | 3 | |||
| 12-13 | 26 | 2 | 2 | |||
| 13-14 | 32 | 7 | 11 | |||
| 14-15 | 24 | 3 | 1 | |||
| 15-16 | 28 | 5 | 2 | |||
| 16-17 | 23 | 5 | 6 | |||
| 17-18 | 3 | |||||
| 18-19 | 3 | |||||
| 19-20 | 2 |


