Library calendar
2026.2
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026.3
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2026.4
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 2/2-6, 2/18 長のみ開館9時〜17時|2/17, 3/6 星のみ13時まで |
入館者数 2026.2.9 - 2.13
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
| 10-11 | 7 | 12 | 13 | 4 | ||
| 11-12 | 19 | 25 | 15 | 17 | ||
| 12-13 | 27 | 19 | 29 | 16 | ||
| 13-14 | 23 | 18 | 13 | 16 | ||
| 14-15 | 14 | 19 | 18 | 7 | ||
| 15-16 | 9 | 17 | 5 | 5 | ||
| 16-17 | 20 | 11 | 13 | 15 | ||
| 17-18 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 19-20 |
入館者数 2026.2.9 - 2.13
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 8 | 8 | 2 | 4 | ||
| 10-11 | 3 | 10 | 8 | 6 | ||
| 11-12 | 4 | 11 | 1 | 4 | ||
| 12-13 | 4 | 7 | 13 | 6 | ||
| 13-14 | 8 | 11 | 7 | 7 | ||
| 14-15 | 2 | 9 | 6 | 1 | ||
| 15-16 | 8 | 2 | 4 | 10 | ||
| 16-17 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| 17-18 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 19-20 |


