Library calendar
2026.2
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026.3
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2026.4
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 2/2-6, 2/18 長のみ開館9時〜17時|2/17, 3/6 星のみ13時まで |
入館者数 2026.2.2 - 2.6
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 11 | |
| 10-11 | 8 | 8 | 6 | 13 | 5 | |
| 11-12 | 12 | 14 | 14 | 8 | 12 | |
| 12-13 | 18 | 23 | 19 | 23 | 17 | |
| 13-14 | 12 | 14 | 18 | 15 | 16 | |
| 14-15 | 19 | 7 | 9 | 14 | 10 | |
| 15-16 | 12 | 8 | 10 | 13 | 7 | |
| 16-17 | 15 | 8 | 12 | 12 | 13 | |
| 17-18 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 19-20 |
入館者数 2026.1.26 - 1.30
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
| 10-11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
| 11-12 | 15 | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 12-13 | 25 | 3 | 13 | 8 | 6 | |
| 13-14 | 24 | 6 | 4 | 13 | ||
| 14-15 | 29 | 6 | 2 | 3 | ||
| 15-16 | 20 | 7 | 3 | 5 | ||
| 16-17 | 18 | 5 | 7 | 6 | ||
| 17-18 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 19-20 |


