Library calendar
2026.10
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026.11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026.12
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 9時〜17時 10/10&17, 11/14&28 長久手本館のみ開館 | |
| 9時〜20時 長久手開館 10/9&16, 11/13&27 星が丘のみ9:00 - 18:30 |
入館者数 2026.10.5 - 10.10
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 45 | 32 | 42 | 41 | 33 | 3 |
| 10-11 | 68 | 72 | 92 | 76 | 76 | 3 |
| 11-12 | 57 | 79 | 81 | 55 | 58 | 2 |
| 12-13 | 106 | 120 | 127 | 114 | 98 | 3 |
| 13-14 | 89 | 93 | 121 | 94 | 108 | 3 |
| 14-15 | 45 | 87 | 77 | 72 | 79 | 3 |
| 15-16 | 57 | 62 | 69 | 62 | 57 | 1 |
| 16-17 | 71 | 66 | 69 | 71 | 50 | 4 |
| 17-18 | 10 | 15 | 10 | 14 | 8 | |
| 18-19 | 19 | 24 | 6 | 22 | 12 | |
| 19-20 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 |
入館者数 2026.10.5 - 10.9
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | |
| 10-11 | 15 | 18 | 9 | 13 | 17 | |
| 11-12 | 9 | 18 | 14 | 23 | 23 | |
| 12-13 | 37 | 39 | 36 | 46 | 31 | |
| 13-14 | 53 | 43 | 49 | 35 | 30 | |
| 14-15 | 28 | 28 | 24 | 18 | 21 | |
| 15-16 | 33 | 51 | 28 | 60 | 18 | |
| 16-17 | 18 | 36 | 18 | 44 | 19 | |
| 17-18 | 7 | 10 | 7 | 16 | 5 | |
| 18-19 | 6 | 11 | 11 | 4 | 2 | |
| 19-20 | 3 | 2 | 5 | 2 |


