Library calendar
2026.4
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2026.5
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026.6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026.7
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 |
入館者数 2026.3.23 - 3.27
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 10 | 16 | 29 | 20 | 15 | |
| 10-11 | 5 | 11 | 16 | 14 | 7 | |
| 11-12 | 18 | 8 | 35 | 12 | 14 | |
| 12-13 | 17 | 21 | 39 | 19 | 13 | |
| 13-14 | 9 | 13 | 46 | 12 | 20 | |
| 14-15 | 22 | 8 | 38 | 13 | 13 | |
| 15-16 | 12 | 5 | 21 | 12 | 18 | |
| 16-17 | 13 | 14 | 17 | 20 | 15 | |
| 17-18 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 19-20 |
入館者数 2026.3.23 - 3.27
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
| 10-11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 11-12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | |
| 13-14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| 14-15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 15-16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 16-17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
| 17-18 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 19-20 |


