Library calendar
2026.4
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2026.5
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026.6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026.7
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 |
入館者数 2026.4.13 - 4.18
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 48 | 37 | 31 | 51 | 43 | 10 |
| 10-11 | 85 | 97 | 103 | 120 | 80 | 6 |
| 11-12 | 95 | 82 | 106 | 69 | 92 | 5 |
| 12-13 | 145 | 165 | 202 | 197 | 102 | 4 |
| 13-14 | 161 | 147 | 119 | 143 | 112 | 7 |
| 14-15 | 111 | 105 | 113 | 114 | 95 | 5 |
| 15-16 | 84 | 100 | 75 | 67 | 60 | 5 |
| 16-17 | 67 | 79 | 74 | 74 | 66 | 3 |
| 17-18 | 20 | 24 | 13 | 20 | 15 | |
| 18-19 | 17 | 27 | 10 | 18 | 14 | |
| 19-20 | 9 | 4 | 5 | 3 | 17 |
入館者数 2026.4.13 - 4.18
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 6 | 11 | 17 | 11 | 11 | 1 |
| 10-11 | 21 | 24 | 25 | 37 | 23 | 2 |
| 11-12 | 32 | 21 | 17 | 28 | 15 | 3 |
| 12-13 | 44 | 35 | 43 | 71 | 45 | 3 |
| 13-14 | 59 | 70 | 52 | 46 | 37 | 0 |
| 14-15 | 26 | 50 | 29 | 38 | 41 | 3 |
| 15-16 | 28 | 47 | 29 | 61 | 21 | 1 |
| 16-17 | 29 | 24 | 18 | 48 | 15 | 3 |
| 17-18 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | |
| 18-19 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | |
| 19-20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |


