Library calendar
2024.5
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025.6
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025.7
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
凡例
休館 | 9時〜20時 |
9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 |
入館者数 2025.5.7 - 5.10
長久手 | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 60 | 42 | 29 | 5 | ||
10-11 | 126 | 96 | 55 | 1 | ||
11-12 | 155 | 96 | 76 | 3 | ||
12-13 | 146 | 118 | 125 | 6 | ||
13-14 | 173 | 125 | 110 | 2 | ||
14-15 | 136 | 95 | 68 | 8 | ||
15-16 | 121 | 109 | 75 | 1 | ||
16-17 | 68 | 70 | 50 | 3 | ||
17-18 | 24 | 11 | 15 | |||
18-19 | 37 | 18 | 21 | |||
19-20 | 10 | 7 | 6 |
入館者数 2025.5.7 - 5.10
星が丘 | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 12 | 15 | 5 | 2 | ||
10-11 | 21 | 26 | 5 | 0 | ||
11-12 | 19 | 20 | 13 | 0 | ||
12-13 | 55 | 41 | 35 | 3 | ||
13-14 | 43 | 36 | 41 | 2 | ||
14-15 | 26 | 19 | 26 | 4 | ||
15-16 | 29 | 65 | 24 | 1 | ||
16-17 | 23 | 35 | 25 | 4 | ||
17-18 | 6 | 8 | 5 | |||
18-19 | 4 | 9 | 2 | |||
19-20 | 1 | 5 | 5 |