ようこそ
お知らせ
2025.6.17 APAデータベーストライアル
American Psychological Association(APA:アメリカ心理学会)のデータベースのトライアルを行います。
- 期間 2025年7月31日(木)まで
- 利用申請 Forms(承認後、CampusSquareにて必要な情報を通知)
提供サービス リンク先は内容説明
- APA PsycArticles:学術誌の全文情報
- APA PsycBooks:学術書籍の電子書籍データベース。
- APA PsycTESTS:心理尺度・テスト・アンケート等のデータベース。
- APA PsycTherapy:心理療法の実技の動画(ストリーミング)データベース。
Library calendar
2025.6
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025.7
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025.8
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
凡例
休館 | 9時〜20時 |
9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 |
入館者数 2025.6.23 - 6.28
長久手 | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 40 | 40 | 34 | 48 | 45 | 7 |
10-11 | 62 | 91 | 83 | 88 | 71 | 8 |
11-12 | 57 | 72 | 112 | 75 | 41 | 10 |
12-13 | 122 | 130 | 128 | 150 | 101 | 3 |
13-14 | 86 | 117 | 149 | 109 | 83 | 4 |
14-15 | 65 | 76 | 96 | 107 | 93 | 4 |
15-16 | 72 | 104 | 50 | 101 | 68 | 6 |
16-17 | 75 | 70 | 82 | 82 | 39 | 10 |
17-18 | 28 | 26 | 19 | 13 | 10 | |
18-19 | 23 | 32 | 32 | 27 | 28 | |
19-20 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 |
入館者数 2025.6.23 - 6.28
星が丘 | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 2 |
10-11 | 23 | 26 | 16 | 16 | 7 | 0 |
11-12 | 37 | 25 | 22 | 37 | 16 | 0 |
12-13 | 43 | 50 | 41 | 45 | 27 | 1 |
13-14 | 56 | 48 | 49 | 54 | 28 | 0 |
14-15 | 43 | 32 | 32 | 35 | 34 | 1 |
15-16 | 50 | 29 | 21 | 22 | 19 | 0 |
16-17 | 45 | 32 | 21 | 43 | 16 | 1 |
17-18 | 17 | 9 | 4 | 7 | 10 | |
18-19 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | |
19-20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |