ようこそ
お知らせ
星が丘分館の夏季臨時休館にともなうサービス変更 8/18-9/1
星が丘分館は、8月6日(木)- 9月3日(木)に臨時休館します(空調工事のため)。
休館中は、次のようにサービスを提供します。
- 期間 2026年8月18日(火)- 9月1日(火)
- 場所 53F 教室(5号館3階)
書評大賞授賞式へご参加ください--7/21(火)昼休み@長久手本館
前期の〈書評〉大賞は、選考委員による審査を経て、大賞・準大賞・佳作が決定し、七夕の日に発表しました。
おめでとうございます! なお、一次審査通過者も同時に発表しています。
授賞式を14日に行い、当日欠席者の式を次のように行います。
- 2026年7月21日(火)12:50- 長久手本館
誰でも参加できるオープンな授賞式です。どうぞおこしください。
雑誌の製本 8/4から
長久手・星が丘両館が所蔵する雑誌のうち、2023年に刊行された洋雑誌を中心に製本します。
Library calendar
2026.7
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 |
2026.8
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026.9
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 9時〜17時 8/6-7, 9/2-3 長久手本館のみ開館 | |
| 9時〜17時 8/18-9/1 星が丘53Fに移転、長久手開館 |
入館者数 2026.7.6 - 7.11
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 39 | 42 | 38 | 46 | 31 | 12 |
| 10-11 | 80 | 92 | 85 | 68 | 91 | 10 |
| 11-12 | 95 | 63 | 82 | 83 | 59 | 10 |
| 12-13 | 113 | 136 | 147 | 161 | 112 | 11 |
| 13-14 | 93 | 95 | 114 | 132 | 109 | 15 |
| 14-15 | 87 | 78 | 73 | 70 | 62 | 12 |
| 15-16 | 82 | 79 | 86 | 65 | 65 | 7 |
| 16-17 | 74 | 57 | 47 | 73 | 41 | 17 |
| 17-18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | |
| 18-19 | 24 | 31 | 18 | 22 | 15 | |
| 19-20 | 9 | 8 | 7 | 6 | 13 |
入館者数 2026.7.6 - 7.11
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 16 | 11 | 8 | 10 | 6 | 2 |
| 10-11 | 33 | 15 | 15 | 20 | 15 | 5 |
| 11-12 | 40 | 21 | 23 | 31 | 22 | 0 |
| 12-13 | 52 | 37 | 29 | 44 | 32 | 3 |
| 13-14 | 37 | 59 | 48 | 37 | 30 | 5 |
| 14-15 | 34 | 31 | 17 | 29 | 17 | 0 |
| 15-16 | 30 | 39 | 24 | 24 | 19 | 3 |
| 16-17 | 21 | 26 | 21 | 56 | 23 | 1 |
| 17-18 | 5 | 12 | 8 | 23 | 10 | |
| 18-19 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | |
| 19-20 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |


