ようこそ
お知らせ
2026.6.22 星が丘分館の夏季臨時休館にともなうサービス変更 8/18-9/1
星が丘分館は、8月6日(木)- 9月3日(木)に臨時休館します(空調工事のため)。
休館中は、次のようにサービスを提供します。
- 期間 8月18日(火)- 9月1日(火)
- 場所 53F 教室(5号館3階)
提供サービス
- 図書 指定図書の閲覧、本館/学外書庫からの取り寄せ
- 新聞・雑誌 休館中に発行されたものの閲覧
- 電子資料・視聴覚資料 利用者用PCにて利用可能
- コピー スタッフが代行(できる限りおつりのないようご用意おねがいします)
以下は通常通り
- レファレンスデスク 質問の受付・相互協力(他機関の資料利用)など
- 貸出返却カウンター 貸出・返却・延長や、予約・リクエストの受付
- オンラインサービス マイライブラリ、学外からの電子資料の利用、各種申込み
・休館中は、分館の資料は利用できません。
・長久手本館は、カレンダー通りの開館です。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
Library calendar
2026.6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026.7
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 |
2026.8
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026.9
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 9時〜17時 8/6-7, 9/2-3 長久手本館のみ開館 | |
| 9時〜17時 8/18-9/1 星が丘53Fに移転、長久手開館 |
入館者数 2026.6.15 - 6.20
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 51 | 33 | 44 | 36 | 28 | 7 |
| 10-11 | 65 | 72 | 77 | 77 | 85 | 3 |
| 11-12 | 90 | 63 | 86 | 81 | 48 | 3 |
| 12-13 | 141 | 165 | 150 | 150 | 102 | 8 |
| 13-14 | 91 | 108 | 102 | 106 | 92 | 7 |
| 14-15 | 73 | 72 | 75 | 95 | 77 | 5 |
| 15-16 | 60 | 87 | 80 | 69 | 75 | 2 |
| 16-17 | 49 | 83 | 68 | 72 | 72 | 5 |
| 17-18 | 23 | 22 | 13 | 19 | 13 | |
| 18-19 | 15 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
| 19-20 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 |
入館者数 2026.6.15 - 6.20
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 14 | 12 | 31 | 10 | 5 | 4 |
| 10-11 | 18 | 35 | 16 | 24 | 15 | 2 |
| 11-12 | 30 | 25 | 9 | 36 | 25 | 5 |
| 12-13 | 33 | 43 | 33 | 39 | 34 | 4 |
| 13-14 | 66 | 81 | 40 | 41 | 20 | 1 |
| 14-15 | 41 | 52 | 22 | 34 | 14 | 3 |
| 15-16 | 54 | 41 | 46 | 33 | 24 | 2 |
| 16-17 | 27 | 29 | 21 | 38 | 16 | 1 |
| 17-18 | 13 | 11 | 9 | 7 | 3 | |
| 18-19 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | |
| 19-20 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 |


