統計
図書館に関する統計 2022年度
網掛けは「2021年度」の数値です。順次更新されます。
2008年度までについて
- マルチメディア・オンライン資料室の資料・教材は含みません。
- データは備品に限られます。CDやビデオ、紀要や日刊紙等の備品としないものは含みません。データベース等の契約によるものも含みません。
雑誌について
- 雑誌には新聞が含まれます。
- 同一タイトルでも、媒体の違い等で複数にカウントするものがあります。
- 長久手と星が丘の両館で所蔵する雑誌があり、両館の合計が、全学の数より大きくなります。
利用状況
全学 | 長久手本館 | 星が丘分館 | 同規模私大 ※ | |
---|---|---|---|---|
入館者数 | 111,614 | 73,116 | 38,498 | |
MMR室利用者数 | 2,694 | 1,857 | 837 | |
館外貸出(冊)※(1人あたり) | 65,334 (7.7冊) | 48,861 (8.2冊) | 18,589 (7.4冊) | 58,916 (3.0冊) |
取寄:本館分館 | 1,029 | 451 | 578 | |
取寄:学外書庫 | 65 | 51 | 14 | |
レファレンス受付 | 4,375 | 3,361 | 1,014 | 3,466 |
オリエンテーション参加者 | 1,683 | 1,244 | 449 | |
文献探索講習会参加者 | 511 | 242 | 269 | |
面積 | 4,862.8 | 3,320.2 | 1,542.5 | 19,809.2 |
座席数 ※(1席あたり学生数) | 705 (12.0人) | 530 (11.2人) | 175 (14.3人) | 2,214 (8.9人) |
メタデータ・目録作成数
全学 | 長久手本館 | 星が丘分館 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 12,775 | 8,704 | 4,071 | 本館に電子ブック、オンライン動画を含む |
遡及および修正 | 746 | 375 | 371 | |
雑誌書誌作成・修正 | 115 | - | - | |
データ(書誌)調整 | 232 | - | - | |
除籍関連 | 1,782 | 1,544 | 238 |
蔵書数
メディア | 全学 | 長久手本館 | 星が丘分館 | 同規模私大 ※ |
---|---|---|---|---|
図書(冊) | 489,165 | 320,959 | 168,206 | 1,632,925 |
和図書 | 420,092 | 275,635 | 144,457 | |
洋図書 | 69,073 | 45,324 | 23,749 | |
学生1人当 | 58.6 | 54.3 | 68.9 | 83.6 |
雑誌(種;本/分館の重複含む) | 5,945 | 3,268 | 2,677 | 19,341 |
和雑誌 | 3,268 | 2,493 | 2,379 | |
洋雑誌 | 2,677 | 775 | 298 | |
視聴覚(備品登録された点数のみ) | 1,837 | 901 | 936 | マイクロ、DVD-ROM等 |
うちマイクロ資料 | 619 | 619 | 0 | |
視聴覚(マルチメディア・オンライン資料室) | 24,175 | 16,865 | 7,310 | |
電子ブック(本/分館の区別なし) | 4,893 | 87,178 | ||
電子ジャーナル(本/分館の区別なし;ディストリビュータ経由含まない) | 1,645 | |||
和電子ジャーナル | 245 | |||
洋電子ジャーナル | 1,400 | |||
電子ジャーナル(本/分館の区別なし;ディストリビュータ経由含む) | 21,706 | |||
データベース(利用者用) | 33 |
受入数
全学 | 長久手本館 | 星が丘分館 | 同規模私大 ※ | |
---|---|---|---|---|
図書(冊) | 11,267 | 7,520 | 3,747 | 17,505 |
※カッコ内は購入分 | (9,994) | (6,572) | (3,422) | (13,602) |
和図書 | 10,949 | 7,370 | 3,579 | |
(9,879) | (6,514) | (3,365) | ||
洋図書 | 318 | 150 | 168 | |
(115) | (58) | (57) | ||
学生1人当 | 1.33 | 1.26 | 1.50 | 0.90 |
利用者リクエスト | 506 | 350 | 156 | |
雑誌(種) | 1,385 | 826 | 559 | 2,967 |
※カッコ内は購入分 | (830) | (627) | (203) | |
雑誌(点) | 10,238 | 7,080 | 3,158 | |
雑誌製本(冊) | 736 | 595 | 141 | |
MMR室視聴覚(点) | 521 | 377 | 144 | |
利用者リクエスト | 56 | 32 | 24 | |
学生1人あたり資料費(円) | 17,867 | 20,854 |
除籍・移管数
全学 | 長久手本館 | 星が丘分館 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
図書(冊) | -530 | -292 | -238 | |
雑誌(種) | 0 | 0 | 0 | |
視聴覚(点) | -1 | 0 | -1 | |
移動図書 | 276 | 7 | 269 | |
中高図書館から大学図書館へ管理換(冊) | 81 | 79 | 2 |
学生数
全学 | 長久手キャンパス | 星が丘キャンパス | 同規模私大 ※表末参照 | |
---|---|---|---|---|
本学は 2023.5.1現在 | 8,443 | 5,946 | 2,497 | 19,526 |
備考
※2022年度「学術情報基盤実態調査(旧大学図書館実態調査)」(文部科学省)による、8学部以上をもつ47私立大学の平均。データは2021年度末日現在の数値である。※学生数は2022.5.1現在。