統計
図書館に関する統計 2019年度
2008年度までについて
- マルチメディア・オンライン資料室の資料・教材は含みません。
- データは備品に限られます。CDやビデオ、紀要や日刊紙等の備品としないものは含みません。データベース等の契約によるものも含みません。
雑誌について
- 雑誌には新聞が含まれます。
- 同一タイトルでも、媒体の違い等で複数にカウントするものがあります。
- 長久手と星が丘の両館で所蔵する雑誌があり、両館の合計が、全学の数より大きくなります。
利用状況
全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 同規模私大 ※ | |
---|---|---|---|---|
入館者数 | 212,383 | 138,483 | 73,900 | |
MMR室利用者数 | 16,043 | 10,787 | 5,256 | |
館外貸出(冊) | 55,688 | 40,100 | 15,588 | 33,020 |
取寄:本館分館 | 1,870 | 1,024 | 846 | |
取寄:学外書庫 | 81 | 65 | 16 | |
レファレンス受付 | 6,206 | 4,071 | 2,135 | 2,032 |
オリエンテーション参加者 | 1,848 | 1,416 | 432 | |
文献探索講習会参加者 | 784 | 443 | 341 | |
座席数 | 705 | 530 | 175 |
メタデータ・目録作成数
全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 10,660 | 7,280 | 3,380 | 本館に電子ブックを含む |
遡及および修正 | 540 | 285 | 255 | |
書誌調整 | 199 | - | - |
蔵書数
メディア | 全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 同規模私大 ※ |
---|---|---|---|---|
図書(冊) | 459,440 | 301,971 | 157,469 | 1,553,677 |
和図書 | 391,066 | 257,044 | 134,022 | |
洋図書 | 68,374 | 44,927 | 23,447 | |
学生1人当 | 50 | 47 | 56 | 80.7 |
雑誌(種) | 2,207 | 3,226 | 2,673 | 19,214 |
和雑誌 | 1,507 | 2,452 | 2,375 | |
洋雑誌 | 700 | 774 | 298 | |
視聴覚(備品登録された点数のみ) | 1,839 | 901 | 938 | マイクロ、DVD-ROM等 |
視聴覚(マルチメディア・オンライン資料室) | 21,457 | 15,304 | 6,153 | |
電子ブック(本/分館の区別なし) | 2,349 | うち和書 1,848 | うち洋書 501 | 左のほか『EBSCO Ebook collection』に、 3,439のパブリックドメイン。 |
受入数
全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 同規模私大 ※ | |
---|---|---|---|---|
図書(冊) | 9,580 | 6,222 | 3,358 | 24,235 |
※カッコ内は購入分 | 8,874 | 5,916 | 2,958 | (18,043) |
和図書 | 9,371 | 6,079 | 3,292 | |
8,711 | 5,816 | 2,895 | ||
洋図書 | 209 | 143 | 66 | |
163 | 100 | 63 | ||
学生1人当 | 1.03 | 0.97 | 1.19 | 1.26 |
利用者リクエスト | 524 | 459 | 65 | |
雑誌(種) | 1546 | 890 | 656 | 3,936 |
雑誌(点) | 10984 | 7,357 | 3,627 | |
MMR室視聴覚(点) | 745 | 417 | 328 | |
資料費総額(千円)※臨時費を含まない。 | 135,412 | 403,645 | ||
学生1人当(円) | 14,622 | 20,978 |
除籍・移管数
全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
図書(冊) | -236 | -176 | -60 | |
雑誌(種) | 0 | 0 | 0 | |
視聴覚(点) | 0 | 0 | 0 | |
移動図書 | 33 | 9 | 24 | |
中高図書館から大学図書館へ管理換(冊) | 261 | 208 | 53 |
学生数
全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 同規模私大 ※表末参照 | |
---|---|---|---|---|
本学は 2019.5.1現在 | 9,369 | 6,482 | 2,887 | 19,241 |
※平成29年度「学術情報基盤実態調査(旧大学図書館実態調査)」(文部科学省)による、8学部以上をもつ44私立大学の平均。データは平成28年度末日現在の数値である。
Statistics = 図書館の資料に関する統計
2008年度までについて
- マルチメディア・オンライン資料室の資料・教材は含みません。
- データは備品に限られます。CDやビデオ、紀要や日刊紙等の備品としないものは含みません。データベース等の契約によるものも含みません。
雑誌について
- 雑誌には新聞が含まれます。
- 同一タイトルでも、媒体の違い等で複数にカウントするものがあります。
- 長久手と星が丘の両館で所蔵する雑誌があり、両館の合計が、全学の数より大きくなります。