統計
図書館に関する統計 2021年度
2008年度までについて
- マルチメディア・オンライン資料室の資料・教材は含みません。
- データは備品に限られます。CDやビデオ、紀要や日刊紙等の備品としないものは含みません。データベース等の契約によるものも含みません。
雑誌について
- 雑誌には新聞が含まれます。
- 同一タイトルでも、媒体の違い等で複数にカウントするものがあります。
- 長久手と星が丘の両館で所蔵する雑誌があり、両館の合計が、全学の数より大きくなります。
利用状況
全学 | 長久手本館 | 星が丘分館 | 同規模私大 ※ | |
---|---|---|---|---|
入館者数 | 82,689 | 52,448 | 30,241 | |
MMR室利用者数 | 1,640 | 1,164 | 476 | |
館外貸出(冊)※(1人あたり) | 42,130 (5.0冊) | 30,107 (5.1冊) | 12,023 (4.9冊) | 58,916 (3.0冊) |
取寄:本館分館 | 1,215 | 557 | 658 | |
取寄:学外書庫 | 94 | 78 | 16 | |
レファレンス受付 | 4,092 | 3,195 | 897 | 3,466 |
オリエンテーション参加者 | 1,203 | 748 | 455 | |
文献探索講習会参加者 | 243 | 175 | 168 | |
面積 | 4,862.8 | 3,320.2 | 1,542.5 | 19,809.2 |
座席数 ※(1席あたり学生数) | 705 (11.8人) | 530 (11.2人) | 175 (13.9人) | 2,214 (8.9人) |
メタデータ・目録作成数
全学 | 長久手本館 | 星が丘分館 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 13,042 | 8,784 | 4,258 | 本館に電子ブック、オンライン動画を含む |
遡及および修正 | 454 | 270 | 184 | |
雑誌書誌作成・修正 | 194 | - | - | |
データ(書誌)調整 | 416 | - | - | |
除籍関連 | 726 | 644 | 58 |
蔵書数
メディア | 全学 | 長久手本館 | 星が丘分館 | 同規模私大 ※ |
---|---|---|---|---|
図書(冊) | 478,347 | 313,914 | 164,433 | 1,652,758 |
和図書 | 409,592 | 268,738 | 140,854 | |
洋図書 | 68,755 | 45,176 | 23,579 | |
学生1人当 | 57.3 | 53.1 | 67.3 | 84.3 |
雑誌(種;本/分館の重複含む) | 6,353 | 3,443 | 2,910 | 19,688 |
和雑誌 | 5,223 | 2,639 | 2,584 | |
洋雑誌 | 1,130 | 804 | 326 | |
視聴覚(備品登録された点数のみ) | 1,838 | 901 | 937 | マイクロ、DVD-ROM等 |
うちマイクロ資料 | 619 | 619 | 0 | |
視聴覚(マルチメディア・オンライン資料室) | 24,175 | 16,865 | 7,310 | |
電子ブック(本/分館の区別なし) | 4,326 | 82,064 | ||
電子ジャーナル(本/分館の区別なし;ディストリビュータ経由含まない) | 1,645 | |||
和電子ジャーナル | 245 | |||
洋電子ジャーナル | 1,400 | |||
電子ジャーナル(本/分館の区別なし;ディストリビュータ経由含む) | 21,706 | |||
データベース(利用者用) | 33 |
受入数
全学 | 長久手本館 | 星が丘分館 | 同規模私大 ※ | |
---|---|---|---|---|
図書(冊) | 10,237 | 6,308 | 3,929 | 18,247 |
※カッコ内は購入分 | (9,350) | (5,994) | (3,356) | (13,965) |
和図書 | 10,041 | 6,168 | 3,873 | |
(9,238) | (5,924) | (3,314) | ||
洋図書 | 196 | 140 | 56 | |
(112) | (70) | (42) | ||
学生1人当 | 1.23 | 1.07 | 1.61 | 0.93 |
利用者リクエスト | 520 | 390 | 130 | |
雑誌(種) | 1,385 | 826 | 559 | 3,068 |
※カッコ内は購入分 | (830) | (627) | (203) | |
雑誌(点) | 10,238 | 7,080 | 3,158 | |
雑誌製本(冊) | 736 | 595 | 141 | |
MMR室視聴覚(点) | 521 | 377 | 144 | |
学生1人あたり資料費(円) | 17,867 | 21,013 |
除籍・移管数
全学 | 長久手本館 | 星が丘分館 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
図書(冊) | -202 | -144 | -58 | |
雑誌(種) | 0 | 0 | 0 | |
視聴覚(点) | 0 | 0 | 0 | |
移動図書 | 44 | 25 | 19 | |
中高図書館から大学図書館へ管理換(冊) | 45 | 43 | 2 |
学生数
全学 | 長久手キャンパス | 星が丘キャンパス | 同規模私大 ※表末参照 | |
---|---|---|---|---|
本学は 2022.5.1現在 | 8,351 | 5,910 | 2,441 | 19,602 |
備考
※2021年度「学術情報基盤実態調査(旧大学図書館実態調査)」(文部科学省)による、8学部以上をもつ46私立大学の平均。データは2020年度末日現在の数値である。※学生数は2021.5.1現在。