統計
図書館に関する統計 2020年度
2008年度までについて
- マルチメディア・オンライン資料室の資料・教材は含みません。
- データは備品に限られます。CDやビデオ、紀要や日刊紙等の備品としないものは含みません。データベース等の契約によるものも含みません。
雑誌について
- 雑誌には新聞が含まれます。
- 同一タイトルでも、媒体の違い等で複数にカウントするものがあります。
- 長久手と星が丘の両館で所蔵する雑誌があり、両館の合計が、全学の数より大きくなります。
利用状況
全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 同規模私大 ※ | |
---|---|---|---|---|
入館者数 | 30,266 | 20,211 | 10,055 | |
MMR室利用者数 | 34 | 16 | 18 | |
館外貸出(冊) | 21,166 | 15,606 | 5,560 | 33,020 |
取寄:本館分館 | 618 | 279 | 339 | |
取寄:学外書庫 | 47 | 39 | 8 | |
レファレンス受付 | 2,489 | 1,974 | 515 | 2,032 |
オリエンテーション参加者 | 1,848 | 1,416 | 432 | |
文献探索講習会参加者 | 854 | 526 | 328 | |
座席数 | 705 | 530 | 175 |
メタデータ・目録作成数
全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 13,433 | 9,561 | 3,872 | 本館に電子ブックを含む |
遡及および修正 | 917 | 571 | 346 | |
書誌調整 | 223 | - | - | |
除籍関連 | 726 | 618 | 108 |
蔵書数
メディア | 全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 同規模私大 ※ |
---|---|---|---|---|
図書(冊) | 468,267 | 307,701 | 160,566 | 1,609,335 |
和図書 | 399,708 | 262,665 | 137,043 | |
洋図書 | 68,559 | 45,036 | 23,523 | |
学生1人当 | 53.9 | 50.3 | 62.5 | 88.2 |
雑誌(種) | 2,202 | 3,245 | 2,677 | 19,559 |
和雑誌 | 1,504 | 2,470 | 2,379 | |
洋雑誌 | 698 | 775 | 298 | |
視聴覚(備品登録された点数のみ) | 1,838 | 901 | 937 | マイクロ、DVD-ROM等 |
視聴覚(マルチメディア・オンライン資料室) | 22,773 | 16,111 | 6,662 | |
電子ブック(本/分館の区別なし) | 3,660 |
受入数
全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 同規模私大 ※ | |
---|---|---|---|---|
図書(冊) | 9,187 | 5,998 | 3,189 | 24,175 |
※カッコ内は購入分 | (8,453) | (5,634) | (2,819) | (17,088) |
和図書 | 9,002 | 5,888 | 3,114 | |
(8,300) | (5,550) | (2,750) | ||
洋図書 | 185 | 110 | 75 | |
(153) | (84) | (69) | ||
学生1人当 | 1.06 | 0.98 | 1.24 | 1.33 |
利用者リクエスト | 245 | 182 | 63 | |
雑誌(種) | 1,469 | 851 | 618 | 3,773 |
雑誌(点) | 10,070 | 6,569 | 3,501 | |
雑誌製本(冊) | 701 | 610 | 91 | |
MMR室視聴覚(点) | 617 | 394 | 223 | |
学生1人当資料費(円) | 17,199 | 22,737 |
除籍・移管数
全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
図書(冊) | -423 | -315 | -108 | |
雑誌(種) | 0 | 0 | 0 | |
視聴覚(点) | 0 | 0 | 0 | |
移動図書 | 68 | 26 | 42 | |
中高図書館から大学図書館へ管理換(冊) | 63 | 63 | 0 |
学生数
全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 同規模私大 ※表末参照 | |
---|---|---|---|---|
本学は 2021.5.1現在 | 8,691 | 6,120 | 2,571 | 18,241 |
備考
※2020年度「学術情報基盤実態調査(旧大学図書館実態調査)」(文部科学省)による、8学部以上をもつ44私立大学の平均。データは2019年度末日現在の数値である。