Library calendar
2025.2
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3/1 |
2025.3
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
凡例
休館 | 9時〜20時 |
9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
2/3-6, 2/18=長9:00-17:00, 星休館 || 2/17, 3/7=長通常, 星13:00まで |
入館者数 2025.1.27 - 1.31
長久手 | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 27 | 14 | 20 | 12 | 18 | |
10-11 | 46 | 11 | 17 | 14 | 9 | |
11-12 | 40 | 11 | 18 | 20 | 16 | |
12-13 | 55 | 25 | 30 | 16 | 21 | |
13-14 | 52 | 22 | 23 | 15 | 25 | |
14-15 | 47 | 19 | 22 | 12 | 11 | |
15-16 | 31 | 16 | 24 | 6 | 15 | |
16-17 | 28 | 23 | 13 | 8 | 13 | |
17-18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
18-19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入館者数 2025.1.27 - 1.31
星が丘 | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 12 | 7 | 4 | 6 | 7 | |
10-11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 7 | |
11-12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
12-13 | 36 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
13-14 | 23 | 9 | 8 | 7 | ||
14-15 | 21 | 4 | 9 | 8 | ||
15-16 | 21 | 8 | 3 | 16 | ||
16-17 | 17 | 5 | 12 | 6 | ||
17-18 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
18-19 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
19-20 | 4 | 0 | 0 | 0 |