Library calendar
2026.11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026.12
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027.1
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027.2
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 9時〜17時 長久手本館のみ開館 | |
| 11/13&27,1/15 9時〜20時 長久手開館 星が丘のみ9:00 - 18:30■2/19 9時〜17時 長久手開館 星が丘のみ9:00 - 13:00 |
入館者数 2026.11.9 - 11.14
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 38 | 35 | 39 | 42 | 33 | 5 |
| 10-11 | 58 | 58 | 60 | 55 | 65 | 4 |
| 11-12 | 45 | 71 | 75 | 57 | 52 | 6 |
| 12-13 | 104 | 107 | 120 | 102 | 70 | 5 |
| 13-14 | 75 | 99 | 104 | 89 | 88 | 9 |
| 14-15 | 72 | 75 | 52 | 62 | 61 | 3 |
| 15-16 | 69 | 62 | 63 | 74 | 47 | 3 |
| 16-17 | 59 | 67 | 47 | 72 | 49 | 1 |
| 17-18 | 14 | 10 | 31 | 26 | 15 | |
| 18-19 | 16 | 17 | 28 | 23 | 25 | |
| 19-20 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
入館者数 2026.11.9 - 11.13
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 4 | 10 | 7 | 11 | 3 | |
| 10-11 | 11 | 19 | 8 | 18 | 6 | |
| 11-12 | 15 | 27 | 18 | 18 | 15 | |
| 12-13 | 34 | 40 | 26 | 38 | 16 | |
| 13-14 | 29 | 38 | 25 | 37 | 18 | |
| 14-15 | 22 | 19 | 12 | 22 | 20 | |
| 15-16 | 40 | 33 | 29 | 27 | 17 | |
| 16-17 | 21 | 40 | 36 | 18 | 22 | |
| 17-18 | 6 | 12 | 12 | 7 | 9 | |
| 18-19 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | |
| 19-20 | 3 | 3 | 6 | 1 |


