Library calendar
2026.10
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026.11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026.12
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 9時〜17時 10/10&17, 11/14&28 長久手本館のみ開館 | |
| 9時〜20時 長久手開館 10/9&16, 11/13&27 星が丘のみ9:00 - 18:30 |
入館者数 2026.9.28 - 10.3
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 49 | 29 | 47 | 42 | 33 | 5 |
| 10-11 | 84 | 76 | 92 | 95 | 62 | 0 |
| 11-12 | 48 | 89 | 53 | 65 | 57 | 4 |
| 12-13 | 118 | 126 | 172 | 147 | 100 | 6 |
| 13-14 | 93 | 113 | 98 | 102 | 87 | 6 |
| 14-15 | 72 | 81 | 92 | 88 | 77 | 1 |
| 15-16 | 70 | 75 | 55 | 76 | 74 | 1 |
| 16-17 | 47 | 61 | 67 | 60 | 51 | 6 |
| 17-18 | 16 | 18 | 9 | 12 | 19 | |
| 18-19 | 12 | 17 | 14 | 23 | 6 | |
| 19-20 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
入館者数 2026.9.28 - 10.3
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 4 | 8 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| 10-11 | 18 | 18 | 19 | 28 | 16 | 0 |
| 11-12 | 18 | 20 | 11 | 23 | 24 | 1 |
| 12-13 | 46 | 35 | 24 | 67 | 26 | 7 |
| 13-14 | 61 | 40 | 24 | 32 | 26 | 2 |
| 14-15 | 29 | 32 | 22 | 31 | 17 | 0 |
| 15-16 | 19 | 36 | 29 | 24 | 24 | 0 |
| 16-17 | 17 | 31 | 28 | 32 | 3 | 4 |
| 17-18 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | |
| 18-19 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 19-20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |


