ようこそ
Library calendar
2023.9
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023.10
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023.11
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
凡例
休館 | 9時〜20時 |
9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
10/13,20,11/10,24=星が丘18:30閉館 | |
10/14,21,11/11,25=長久手9-17開館&星が丘休館 |
入館者数 2023.9.19 - 9.22
長久手 | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 5 | 6 | 11 | 7 | ||
10-11 | 16 | 7 | 12 | 17 | ||
11-12 | 20 | 14 | 8 | 15 | ||
12-13 | 21 | 18 | 21 | 18 | ||
13-14 | 22 | 29 | 8 | 8 | ||
14-15 | 14 | 21 | 31 | 12 | ||
15-16 | 12 | 11 | 6 | 19 | ||
16-17 | 15 | 11 | 13 | 9 | ||
17-18 | ||||||
18-19 | ||||||
19-20 |
入館者数 2023.9.19 - 9.22
星が丘 | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 11 | 7 | 8 | 7 | ||
10-11 | 6 | 5 | 5 | 8 | ||
11-12 | 11 | 6 | 8 | 4 | ||
12-13 | 11 | 7 | 4 | 6 | ||
13-14 | 3 | 3 | 9 | 6 | ||
14-15 | 7 | 5 | 5 | 1 | ||
15-16 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||
16-17 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
17-18 | ||||||
18-19 | ||||||
19-20 |