Library calendar
2026.4
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2026.5
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026.6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026.7
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 |
入館者数 2026.4.20 - 4.25
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 45 | 31 | 47 | 64 | 35 | 7 |
| 10-11 | 84 | 101 | 98 | 109 | 93 | 1 |
| 11-12 | 86 | 52 | 149 | 73 | 66 | 0 |
| 12-13 | 130 | 129 | 135 | 162 | 116 | 3 |
| 13-14 | 146 | 139 | 163 | 117 | 90 | 4 |
| 14-15 | 140 | 90 | 97 | 80 | 65 | 3 |
| 15-16 | 129 | 117 | 84 | 87 | 76 | 2 |
| 16-17 | 81 | 58 | 93 | 79 | 72 | 1 |
| 17-18 | 20 | 16 | 20 | 15 | 14 | 1 |
| 18-19 | 20 | 13 | 15 | 24 | 15 | 0 |
| 19-20 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 0 |
入館者数 2026.4.20 - 4.25
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 29 | 23 | 5 | 8 | 20 | 1 |
| 10-11 | 38 | 17 | 21 | 22 | 40 | 1 |
| 11-12 | 64 | 22 | 19 | 32 | 16 | 2 |
| 12-13 | 36 | 37 | 51 | 41 | 20 | 1 |
| 13-14 | 73 | 64 | 61 | 65 | 25 | 2 |
| 14-15 | 43 | 25 | 33 | 17 | 28 | 5 |
| 15-16 | 28 | 78 | 37 | 50 | 13 | 1 |
| 16-17 | 26 | 39 | 22 | 22 | 13 | 4 |
| 17-18 | 10 | 15 | 7 | 5 | 10 | 0 |
| 18-19 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 19-20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |


