ようこそ
お知らせ
星が丘分館の夏季臨時休館にともなうサービス変更 8/18-9/1
星が丘分館は、8月6日(木)- 9月3日(木)に臨時休館します(空調工事のため)。
休館中は、次のようにサービスを提供します。
- 期間 2026年8月18日(火)- 9月1日(火)
- 場所 53F 教室(5号館3階)
夏の図書館のサービス 8/6 - 9/18
- 連続休館 8月8日(土) - 8月17日(月)
- 開館時間 9:00 - 17:00
- 夏季特別貸出 10月1日(木)まで貸出期間延長
- 雑誌の製本 8月4日(火) - 9月中旬
■マイライブラリ、EZproxy(電子資料への学外からのアクセス)の停止(学内ネットワークリプレイスの影響)
- 期間 8月10日(月)、14(金)
また、8月7日(金)から17日(月)は、一時的にサービスが停止する場合があります。
Library calendar
2026.7
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 |
2026.8
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026.9
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 9時〜17時 8/6-7, 9/2-3 長久手本館のみ開館 | |
| 9時〜17時 8/18-9/1 星が丘53Fに移転、長久手開館 |
入館者数 2026.7.27 - 8.1
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 41 | 47 | 42 | 41 | 45 | 2 |
| 10-11 | 94 | 115 | 139 | 74 | 77 | 5 |
| 11-12 | 83 | 84 | 120 | 58 | 55 | 4 |
| 12-13 | 150 | 169 | 178 | 102 | 89 | 7 |
| 13-14 | 88 | 115 | 156 | 96 | 76 | 5 |
| 14-15 | 125 | 113 | 120 | 78 | 87 | 2 |
| 15-16 | 90 | 112 | 110 | 46 | 37 | 5 |
| 16-17 | 90 | 106 | 120 | 56 | 39 | 2 |
| 17-18 | 35 | 43 | 39 | 26 | 12 | |
| 18-19 | 28 | 24 | 28 | 16 | 8 | |
| 19-20 | 7 | 9 | 13 | 10 | 10 |
入館者数 2026.7.27 - 8.1
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 9 | 2 |
| 10-11 | 30 | 21 | 28 | 26 | 12 | 1 |
| 11-12 | 18 | 15 | 30 | 16 | 18 | 0 |
| 12-13 | 42 | 56 | 56 | 26 | 19 | 1 |
| 13-14 | 54 | 63 | 59 | 21 | 10 | 4 |
| 14-15 | 45 | 43 | 39 | 39 | 22 | 1 |
| 15-16 | 41 | 40 | 37 | 27 | 13 | 4 |
| 16-17 | 34 | 59 | 38 | 26 | 12 | 5 |
| 17-18 | 19 | 12 | 14 | 10 | 5 | |
| 18-19 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
| 19-20 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 |


