ようこそ
お知らせ
星が丘分館の夏季臨時休館にともなうサービス変更 8/18-9/1
星が丘分館は、8月6日(木)- 9月3日(木)に臨時休館します(空調工事のため)。
休館中は、次のようにサービスを提供します。
- 期間 2026年8月18日(火)- 9月1日(火)
- 場所 53F 教室(5号館3階)
書評大賞授賞式へご参加ください--7/14(火)昼休み@長久手本館
前期の〈書評〉大賞は、選考委員による審査を経て、大賞・準大賞・佳作が決定し、七夕の日に発表しました。
おめでとうございます! なお、一次審査通過者も同時に発表しています。
授賞式を、次のように行います。
- 2026年7月14日(火)12:50- 長久手本館
誰でも参加できるオープンな授賞式です。どうぞおこしください。
雑誌の製本 8/4から
長久手・星が丘両館が所蔵する雑誌のうち、2023年に刊行された洋雑誌を中心に製本します。
製本中の利用はできません。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
- 期間 2026年8月4日(火) - 9月中/下旬までを予定
- 対象 詳細はカテゴリ検索へ(製本期間のみ表示されます)
詳細は掲示をご覧いただくか、OPAC画面の右側の「カテゴリ検索」から確認ください。
製本中の雑誌を利用したい方はレファレンスデスクまでご相談ください。
他館の案内、取り寄せなどで対応いたします。
Library calendar
2026.7
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 |
2026.8
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026.9
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 9時〜17時 8/6-7, 9/2-3 長久手本館のみ開館 | |
| 9時〜17時 8/18-9/1 星が丘53Fに移転、長久手開館 |
入館者数 2026.6.29 - 7.4
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 42 | 39 | 34 | 47 | 29 | 6 |
| 10-11 | 60 | 94 | 83 | 74 | 71 | 2 |
| 11-12 | 57 | 58 | 86 | 72 | 65 | 8 |
| 12-13 | 110 | 147 | 152 | 135 | 100 | 5 |
| 13-14 | 93 | 98 | 120 | 114 | 102 | 5 |
| 14-15 | 81 | 82 | 83 | 70 | 53 | 3 |
| 15-16 | 72 | 90 | 54 | 78 | 75 | 5 |
| 16-17 | 51 | 63 | 55 | 71 | 69 | 4 |
| 17-18 | 17 | 22 | 13 | 14 | 27 | 1 |
| 18-19 | 23 | 18 | 15 | 20 | 17 | 0 |
| 19-20 | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0 |
入館者数 2026.6.29 - 7.4
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 14 | 11 | 16 | 15 | 4 | 1 |
| 10-11 | 24 | 19 | 10 | 16 | 11 | 1 |
| 11-12 | 20 | 28 | 14 | 25 | 19 | 1 |
| 12-13 | 37 | 31 | 42 | 39 | 30 | 3 |
| 13-14 | 65 | 56 | 37 | 41 | 37 | 1 |
| 14-15 | 29 | 48 | 30 | 38 | 16 | 3 |
| 15-16 | 26 | 28 | 34 | 47 | 23 | 4 |
| 16-17 | 19 | 49 | 20 | 39 | 14 | 5 |
| 17-18 | 13 | 10 | 6 | 14 | 7 | 2 |
| 18-19 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 19-20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 |


