Library calendar
2026.9
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026.10
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026.11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026.12
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 9時〜17時 9/2-3, 10/10&17, 11/14&28 長久手本館のみ開館, | |
| 9時〜17時 長久手開館 10/9&16, 11/13&27 星が丘のみ9:00 - 18:30 |
入館者数 2026.9.7 - 9.11
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 13 | 14 | 20 | 8 | 8 | |
| 10-11 | 16 | 11 | 5 | 14 | 10 | |
| 11-12 | 24 | 26 | 2 | 11 | 15 | |
| 12-13 | 20 | 23 | 7 | 21 | 17 | |
| 13-14 | 23 | 14 | 6 | 12 | 17 | |
| 14-15 | 15 | 14 | 3 | 5 | 8 | |
| 15-16 | 11 | 8 | 1 | 12 | 11 | |
| 16-17 | 10 | 16 | 2 | 11 | 11 | |
| 17-18 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 19-20 |
入館者数 2026.9.7 - 9.11
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | |
| 10-11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 11-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12-13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 13-14 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
| 14-15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 15-16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 16-17 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | |
| 17-18 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 19-20 |


