Library calendar
2026.10
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026.11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026.12
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
凡例
| 休館 | 9時〜20時 |
| 9時〜17時 土曜は、マルチ・レファレンス休止 | |
| 9時〜17時 10/10&17, 11/14&28 長久手本館のみ開館 | |
| 9時〜20時 長久手開館 10/9&16, 11/13&27 星が丘のみ9:00 - 18:30 |
入館者数 2026.10.19 - 10.24
| 長久手 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 42 | 42 | 42 | 42 | 27 | 1 |
| 10-11 | 78 | 77 | 88 | 67 | 55 | 1 |
| 11-12 | 53 | 89 | 78 | 64 | 47 | 5 |
| 12-13 | 114 | 111 | 130 | 131 | 103 | 3 |
| 13-14 | 105 | 114 | 98 | 87 | 84 | 1 |
| 14-15 | 56 | 73 | 81 | 63 | 66 | 4 |
| 15-16 | 81 | 69 | 54 | 86 | 43 | 3 |
| 16-17 | 46 | 60 | 56 | 65 | 53 | 3 |
| 17-18 | 17 | 19 | 21 | 23 | 9 | |
| 18-19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 17 | |
| 19-20 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 |
入館者数 2026.10.19 - 10.24
| 星が丘 | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 13 | 8 | 7 | 20 | 7 | 2 |
| 10-11 | 13 | 19 | 11 | 15 | 9 | 0 |
| 11-12 | 23 | 22 | 18 | 24 | 17 | 0 |
| 12-13 | 32 | 34 | 32 | 44 | 14 | 2 |
| 13-14 | 41 | 41 | 39 | 38 | 27 | 0 |
| 14-15 | 18 | 31 | 22 | 26 | 24 | 0 |
| 15-16 | 31 | 47 | 25 | 33 | 12 | 2 |
| 16-17 | 19 | 29 | 26 | 21 | 14 | 3 |
| 17-18 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | |
| 18-19 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 19-20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |


