平成22(2010)年度 2011.3.31現在
| 全学 | 長久手本館 | 星ヶ丘分館 | 同規模私大平均 ※表末参照 |
||
| 蔵書数 | 8学部以上 | ||||
| 図書(冊) | 364,844 | 230,889 | 133,955 | 1,935,999 | |
| 和図書 | 301,015 | 188,491 | 112,524 | 1,227,420 | |
| 洋図書 | 63,829 | 42,398 | 21,431 | 708,420 | |
| 学生1人当 | 43.1 |
39.0 | 52.9 | 80.3 | |
| 雑誌(種) | 5,557 | 2,842 | 2,715 | 27,680 | |
| 和雑誌 | 4,509 | 2,077 | 2,432 | 16,736 | |
| 洋雑誌 | 1,048 | 765 | 283 | 10,943 | |
| 視聴覚(図書館、点) | 2,273 | 901 | 1,372 | ||
| 視聴覚(マルチ、点) | 15,734 | 12,295 | 4,729 | ||
| 平成22年度 受入数 | |||||
| 図書(冊) |
10,131 | 6,905 | 3,226 | 43,397 |
|
| ※このうち購入分 | 9,776 | 6,646 | 3,130 | 31,642 | |
| 和図書 | 9,515 | 6,581 | 2,934 | 32,615 | |
| 洋図書 | 616 | 324 | 292 | 10,782 | |
| 学生1人当 | 1.20 | 1.17 | 1.27 | 1.80 | |
| 雑誌(種) | 1,986 | - | |||
| 和雑誌 | 1,301 | ||||
| 洋雑誌 | 685 | ||||
| 資料費総額(千円) | - | - | |||
| 学生1人当(円) ※臨時費を含まない。 |
- | - | |||
| 平成22年度 除籍数 | |||||
| 図書(冊) | 558 | 288 | 270 | ||
| 雑誌(種) | 0 | 0 | 0 | ||
| 視聴覚(点) | 100 | 1 | 99 | ||
| 学生数 (注 2011.5.1、学部・院・別科) |
8,458(注) | 5,925(注) | 2,533(注) | 24,109 | |
※平成20年度「学術情報基盤実態調査(旧大学図書館実態調査)」(文部科学省)による、8学部以上をもつ26私立大学の平均。データは平成20年度末日現在の数値である。
